法院收费表
单位:元
案件受理费 | |||
离婚案件 | 每件50元至300元 | 涉及财产分割,财产总额不超过20万元的,不另行交纳;超过20万元的部分按照0.5%交纳 | |
侵害姓名权、名称权、肖像权、名誉权、荣誉权及其他人格权的案件 | 每件100元至500元 | 涉及损害赔偿,赔偿金额不超过5万元的,不另行交纳;超过5万元至10万元的部分,按照1%交纳;超过10万元的部分,按照0.5%交纳。 | |
其他非财产案件 | 每件50元至100元 | ||
劳动争议案件 | 每件10元 | ||
知识产权民事案件 | 每件500元至1000元 | 有争议金额的按财产案件收费标准交纳 | |
商标、专利、海事行政案件 | 每件交纳100元 | ||
其他行政案件 | 每件交纳50元 | ||
当事人提出案件管辖权异议不成立的 | 每件交纳50元至100元 | ||
财产案件收费(根据诉讼请求的金额或者价额,按照右侧按比例分段累计交纳) | 不超过1万元的部分 | 每件交纳50元; | |
1万元至10万元的部分 | 按照2.5%交纳 | ||
10万元至20万元的部分 | 按照2%交纳 | ||
20万元至50万元的部分 | 按照1.5%交纳 | ||
50万元至100万元的部分 | 按照1%交纳 | ||
100万元至200万元的部分 | 按照0.9%交纳 | ||
200万元至500万元的部分 | 按照0.8%交纳 | ||
500万元至1000万元的部分 | 按照0.7%交纳 | ||
1000万元至2000万元的部分 | 按照0.6%交纳 | ||
超过2000万元的部分 | 按照0.5%交纳 | ||
申请费 | |||
申请执行人民法院发生法律效力的判决、裁定、调解书,仲裁机构依法作出的裁决和调解书,公证机关依法赋予强制执行效力的债权文书,申请承认和执行外国法院判决、裁定以及国外仲裁机构裁决的,按照下列标准交纳: | 没有执行金额或者价额的 | 每件交纳50元至500元 | |
执行金额或者价额不超过1万元的 | 每件交纳50元 | ||
超过1万元至50万元的部分 | 按照1.5%交纳 | ||
超过50万元至500万元的部分 | 按照1%交纳 | ||
超过500万元至1000万元的部分 | 按照0.5%交纳 | ||
超过1000万元的部分 | 按照0.1%交纳 | ||
符合民事诉讼法第五十四条第四款规定,未参加登记的权利人向人民法院提起诉讼的,按照本项规定的标准交纳申请费,不再交纳案件受理费。 | |||
申请保全措施的,根据实际保全的财产数额按照下列标准交纳 | 财产数额不超过1000元或者不涉及财产数额的 | 每件交纳30元 | |
超过1000元至10万元的部分 | 按照1%交纳 | ||
超过10万元的部分 | 按照0.5%交纳 | ||
但是,当事人申请保全措施交纳的费用最多不超过5000元。 | |||
依法申请支付令的 | 比照财产案件受理费标准的1/3交纳 | ||
依法申请公示催告的 | 每件交纳100元 | ||
申请撤销仲裁裁决或者认定仲裁协议效力的 | 每件交纳400元 | ||
破产案件 | 依据破产财产总额计算,按照财产案件受理费标准减半交纳 | 但是,最高不超过30万元 | |
海事案件的申请费按照下列标准交纳 | 申请设立海事赔偿责任限制基金的 | 每件交纳1000元至1万元 | |
申请海事强制令的 | 每件交纳1000元至5000元 | ||
申请船舶优先权催告的 | 每件交纳1000元至5000元 | ||
申请海事债权登记的 | 每件交纳1000元 | ||
申请共同海损理算的 | 每件交纳1000元 | ||
其他 | |||
以调解方式结案或者当事人申请撤诉的,减半交纳案件受理费 | |||
适用简易程序审理的案件减半交纳案件受理费 | |||
对财产案件提起上诉的,按照不服一审判决部分的上诉请求数额交纳案件受理费 | |||
被告提起反诉、有独立请求权的第三人提出与本案有关的诉讼请求,人民法院决定合并审理的,分别减半交纳案件受理费 | |||
依照《诉讼费用交纳办法》第九条规定需要交纳案件受理费的再审案件,按照不服原判决部分的再审请求数额交纳案件受理费 |
以上收费仅供参考。